Demo
Panel de administración
Gestiona los contenidos de Vallekano BM. Todos los cambios son simulados.
Sénior Masculino
+18 años · Entrenador: Carlos Mendizábal
| # | Nombre | Posición | Año | Acciones |
|---|---|---|---|---|
1 | Iván Roldán | Portero | 1992 | |
4 | Daniel Cervera | Central | 1994 | |
7 | Mario Ledesma | Lateral derecho | 1996 | |
9 | Álex Pinto | Extremo izquierdo | 1998 | |
11 | Hugo Salinas | Pivote | 1993 | |
14 | Adrián Vega | Lateral izquierdo | 1995 | |
17 | Rubén Maeso | Extremo derecho | 1997 | |
22 | Pablo Ortuño | Central | 2000 |
Juvenil Femenino
16-18 años · Entrenador: Lucía Bermejo
| # | Nombre | Posición | Año | Acciones |
|---|---|---|---|---|
1 | Marta Alcocer | Portera | 2007 | |
5 | Sara Espinar | Central | 2007 | |
8 | Lola Quintanilla | Lateral | 2008 | |
10 | Nora Cifuentes | Pivote | 2007 | |
12 | Inés Vidal | Extremo | 2008 | |
15 | Carla Moya | Lateral | 2007 |
Infantil Mixto
12-13 años · Entrenador: Tomás Garrido
| # | Nombre | Posición | Año | Acciones |
|---|---|---|---|---|
2 | Lucas Peña | Central | 2012 | |
6 | Eva Saborido | Extremo | 2012 | |
9 | Jimena Ruz | Pivote | 2011 | |
11 | Bruno Caro | Lateral | 2012 |